Secondo uno studio dell’osservatorio di Facile.it continua il calo per il premio RCA che,
nel periodo Giugno/Novembre 2014, ha registrato una riduzione del 3,5% ad eccezione della categoria Neopatentati e di due regioni, Lazio e Campania.
Cali sostanziali si registrano anche in Puglia, Calabria e Basilicata che nell’ultimo semestre hanno ridotto gli importi dei premi RCA di oltre il 12%.
Il grafico propone uno spaccato per regione dei premi medi RCA offerti.

La tabella, invece, propone il confronto tra i dati raccolti nel periodo in esame rispetto a quelli delle precedenti semestralità/annualità.
| Regione | % -6mesi | % -12mesi |
| Abruzzo | -1,3% | -8,3% |
| Basilicata | -12,1% | -16,7% |
| Calabria | -12,4% | -17,9% |
| Campania | 1,5% | -4,1% |
| Emilia Romagna | -3,9% | -12,4% |
| Friuli Venezia Giulia | -5,3% | -13,8% |
| Lazio | 0,6% | -10,2% |
| Liguria | -3,0% | -12,7% |
| Lombardia | -3,7% | -11,4% |
| Marche | -2,6% | -10,7% |
| Molise | -0,6% | -8,7% |
| Piemonte | -5,13% | -12,82% |
| Puglia | -13,0% | -21,8% |
| Sardegna | -3,5% | -12,4% |
| Sicilia | -0,1% | -11,5% |
| Toscana | -2,7% | -11,5% |
| Trentino Alto Adige | -5,6% | -11,5% |
| Umbria | -7,4% | -11,3% |
| Valle d’Aosta | 0,0% | -9,6% |
| Veneto | -2,1% | -11,4% |
In ambito CVT, Corpi Veicoli Terrestri, a novembre 2014 la garanzia maggiormente richiesta è l’assistenza stradale con circa il 34% degli assicurati che in fase di preventivo ne hanno fatto richiesta. Seguono le garanzie infortuni conducente con il 28% e la tutela legale con il 22%.
Lo studio è consultabile integralmente sul sito ww.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-italia.html
Federico Savoca
Fonte: Osservatorio Facile.it










