Due settimane fa abbiamo lanciato un sondaggio per capire quale Compagnia (Direzione oppure Agenzia) fosse maggiormente vicina agli intermediari.
Le prime tre Compagnie (Direzione) sono: REALE Mutua, Allianz e Cattolica.
Le prime tre Compagnie (Agenzie) sono: REALE MUTUA, UnipolSai, Allianz
Ecco i risultati.
Quale Compagnia (Direzione) è più vicina a te?
Risposta | | Percentuale | |
---|
REALE Mutua | | 16% | |
---|
ALLIANZ | | 10% | |
---|
CATTOLICA Gruppo | | 8% | |
---|
| | | |
---|
DAS Difesa Legale | | 6% | |
---|
UNIPOLSAI Gruppo | | 6% | |
---|
ARAG | | 5% | |
---|
ITAS Assicurazioni (Gruppo compreso RSA) | | 5% | |
---|
ZURICH | | 5% | |
---|
METLIFE | | 5% | |
---|
AIG | | 4% | |
---|
AVIVA | | 3% | |
---|
HELVETIA | | 3% | |
---|
GENERALI Gruppo | | 3% | |
---|
VITTORIA Assicurazioni | | 3% | |
---|
GROUPAMA | | 3% | |
---|
ACE | | 1% | |
---|
AMISSIMA | | 1% | |
---|
AMTRUST | | 1% | |
---|
AXA | | 1% | |
---|
DONAU | | 1% | |
---|
EUROP Assistance | | 1% | |
---|
TUTELA LEGALE | | 1% | |
---|
ARISCOM | | 0% | |
---|
ASSICURATRICE MILANESE | | 0% | |
---|
ASSIMOCO | | 0% | |
---|
NOBIS Assicurazioni | | 0% | |
---|
UCA Assicurazioni | | 0% | |
---|
Altre Risposte | 2% |
---|
Uniqa | |
---|
AFI ESCA | |
---|
ROLAND | |
---|
ALA | |
---|
Alpha INSURANCE | |
---|
Filo diretto | |
---|
Quale Compagnia (Agenzia) è più vicina a te?
Risposta | Voti | Percentuale | |
---|
REALE MUTUA | | 29% | |
---|
UNIPOLSAI Gruppo | | 15% | |
---|
ALLIANZ | | 13% | |
---|
CATTOLICA Gruppo | | 5% | |
---|
GENERALI Gruppo | | 5% | |
---|
ITAS Assicurazioni (Gruppo compreso RSA) | | 5% | |
---|
GROUPAMA | | 5% | |
---|
AXA | | 4% | |
---|
ZURICH | | 4% | |
---|
| | | |
---|
AMISSIMA | | 2% | |
---|
AVIVA | | 2% | |
---|
DAS Difesa Legale | | 2% | |
---|
HELVETIA | | 2% | |
---|
VITTORIA Assicurazioni | | 2% | |
---|
METLIFE | | 2% | |
---|
ACE | | 0% | |
---|
AIG | | 0% | |
---|
AMTRUST | | 0% | |
---|
ARAG | | 0% | |
---|
ARISCOM | | 0% | |
---|
ASSICURATRICE MILANESE | | 0% | |
---|
ASSIMOCO | | 0% | |
---|
DONAU | | 0% | |
---|
EROP Assistance | | 0% | |
---|
NOBIS Assicurazioni | | 0% | |
---|
UCA | | 0% | |
---|
TUTELA LEGALE | | 0% | |
---|
Altre Risposte | 0,5% |
---|
Uniqa | |
---|
ROLAND | |
---|
I risultati sono molto interessanti. Come avrete potuto leggere sia dal punto di vista direzionale che di agenzie locali, REALE Mutua è stata considerata la Compagnia maggiormente vicina agli intermediari.
La redazione
0 Comments
Leave A Comment