Non si ferma, per fortuna degli assicurati, la discesa del prezzo per la polizza di Responsabilità Civile Auto.
Secondo l’Osservatorio di Facile.it e Assicurazione.it, si registra un calo rispetto all’ultimo semestre del 9,4%, mentre confrontando i dati annuali, il decremento si attesta nel 17,4%.
Tre i profili presi in esame dai due comparatori: l’automobilista esperto in classe CU1, una donna di 35 anni in CU4 e infine il neopatentato collocato in CU14.
Per ciascuno di questi soggetti è stata comparata la tariffa odierna con quella riferita a novembre del 2014. I risultati sono che mentre il primo gruppo ha visto una riduzione del 6,4%, e il secondo del 3,7%, il miglior risultato è ottenuto dai giovani neopatentati con una riduzione del 4,3%. L’ottimo risultato è confermato dal fatto che nel periodo precedente, ovvero giugno – novembre, questa categoria faceva registrare un aumento del 3,3%.
Quanto alla divisione territoriale, la tabella fornisce i dati suddivisi per regioni:
Premio medio in euro | % -6mesi | % -12mesi | ||
Abruzzo | 528,37 | -6,9 | -16,5 | |
Basilicata | 507,94 | -9,7 | -17,8 | |
Calabria | 769,05 | -14,9 | -23,1 | |
Campania | 1.049,84 | -20,7 | -27,1 | |
Emilia Romagna | 538,41 | -7,7 | -14,9 | |
Friuli Venezia Giulia | 402,71 | -10,5 | -15 | |
Lazio | 607,05 | -7,5 | -13,7 | |
Liguria | 580,72 | -8,05 | -16,2 | |
Lombardia | 454,93 | -5,9 | -13,9 | |
Marche | 538,35 | -5,8 | -14,7 | |
Molise | 503,34 | -4,6 | -17,2 | |
Piemonte | 519,43 | -5,5 | -13,8 | |
Puglia | 796,75 | -16,6 | -28,3 | |
Sardegna | 507,15 | -9,7 | -14,1 | |
Sicilia | 627,06 | -13,2 | -21,8 | |
Toscana | 625,77 | -10,4 | -15,4 | |
Trentino Alto Adige | 421,00 | -11,10 | -17,1 | |
Umbria | 519,37 | -14,7 | -21,2 | |
Valle d’Aosta | 390,39 | -10,9 | -13,4 | |
Veneto | 477,13 | -6,2 | -15,3 | |
Italia | 586,46 | -9,4% | -17,4% | |
Il maggior decremento semestrale lo si trova in Campania (-20,7%), mentre il minore si registra in Molise (-4,6%). A livello annuale, invece, il primato è detenuto dalla Puglia che diminuisce le tariffe del -28,3%, fanalino di coda la Valle D’Aosta dove il premio RCA si riduce del 15,3%.
Per chi avesse piacere di consultare lo studio completo può visitare il sito Facile.it oppure cliccare il seguente link http://www.facile.it/assicurazioni.html
La redazione.
Fonte: Facile.it
0 Comments
Leave A Comment