Ma quali Audi R8, Ferrari Enzo o Lamborghini Gallardo, l’auto dei sogni degli automobilisti è la Delorean di “Ritorno al Futuro” famosissimo film degli anni ’80.
A svelarlo è un simpatico sondaggio condotto dal comparatore Facile.it che chiedeva ai suoi visitatori di rispondere a questa semplice domanda “Chiudete gli occhi e immaginate di guidare l’auto dei vostri sogni, quella di cui vorreste stringere il volante almeno una volta nella vita, ora riapriteli e diteci: qual è quell’auto?”.
I risultati sono stati stupefacenti, un mix di realtà e fantasia che hanno composto la classifica dei primi quindici veicoli che risiedono nei sogni degli automobilisti italiani:
1 | La Delorean di “Ritorno al Futuro” | 15,7% |
2 | L’Aston Martin di 007 | 13,9% |
3 | La Jaguar di Diabolik | 11,2% |
4 | KITT di “Supercar” | 9,4% |
5 | La Ferrari 308 di “Magnum P.I.” | 9,0% |
6 | La 313 di Paperino | 5,8% |
7 | Herbie, il “Maggiolino tutto matto” | 5,4% |
8 | Il Generale Lee di “Hazzard” | 4,9% |
9 | La Papamobile | 3,6% |
10 | La Batmobile | 2,7% |
11 | La Lancia Aurelia de “Il Sorpasso” | 2,2% |
12 | Il camper di “Breaking Bad” (un Fleetwood Bounder) | 1,8% |
13 | La Ford Thunderbird di “Thelma e Louise” | 1,7% |
14 | La Bluesmobile del film “The Blues Brothers” | 1,5% |
15 | Saetta McQueen, protagonista del cartone animato “Cars” | 1,3% |
Sull’onda di questa indagine, noi de “Il Broker” vogliamo farvi la stessa domanda:
[polldaddy poll=9010698]
Rispondete numerosi!
La redazione.
Fonte: Facile.it
0 Comments
Leave A Comment